Más de 40 mil personas votaron por cerca de 7 mil palabras postuladas, lo que no alcanza ni siquiera el 10% del total de lo votos. ¿Qué clase de democracia es ésta donde el 10% del universo electoral tiene la palabra? ¿No debería realizarse una segunda vuelta donde "amor" compita con "libertad" -que alcanzó el segundo lugar con su no despreciable luca y media de votos?
Éste es el top ten del cuncurso Tienes la palabra organizado por la Escuela es Escritores:
| 1 | amor | 3.364 votos |
| 2 | libertad | 1.551 votos |
| 3 | paz | 1.181 votos |
| 4 | vida | 1.100 votos |
| 5 | azahar | 900 votos |
| 6 | esperanza | 899 votos |
| 7 | madre | 847 votos |
| 8 | mamá | 826 votos |
| 9 | amistad | 728 votos |
| 10 | libélula | 544 votos |
Otras notables palabras quedaron sepultadas bajo la impopularidad....
| 1 | mamón | 1 voto |
| 2 | manzana | 9 votos |
| 3 | huevón | 2 votos |
| 4 | marihuana | 14 votos |
| 5 | pis | 1 voto |
| 6 | socialismo | 1 voto |
| 7 | sur | 2 votos |
| 8 | choapino | sin postular |
| 9 | fruslería | 3 votos |
| 10 | embeleco | 1 voto |
Así no se puede... terribles de mamones.
- Lee la nota de prensa cliqueando aquí.